Calendario lunar 2026
Todo el año lunar en una página: las fases de la Luna día a día, el signo que ocupa en cada momento, las 13 lunas llenas con su nombre tradicional, las 12 lunas nuevas, los eclipses de 2026 y los días que la tradición reserva para el corte de pelo y para la siembra. Entra en cada mes para ver la iluminación diaria.
13 lunas llenas · 12 lunas nuevas · 2 superlunas · 4 eclipses
Los doce meses de 2026
- enero ● nueva 18 ene · Capricornio ○ llena 3 ene · Cáncer
- febrero ● nueva 17 feb · Acuario ○ llena 1 feb · Leo
- marzo ● nueva 19 mar · Piscis ○ llena 3 mar · Virgo
- abril ● nueva 17 abr · Aries ○ llena 2 abr · Libra
- mayo ● nueva 16 may · Tauro ○ llena 1 may · Escorpio○ llena 31 may · Sagitario
- junio ● nueva 15 jun · Géminis ○ llena 30 jun · Capricornio
- julio ● nueva 14 jul · Cáncer ○ llena 29 jul · Acuario
- agosto ● nueva 12 ago · Leo ○ llena 28 ago · Piscis
- septiembre ● nueva 11 sep · Virgo ○ llena 26 sep · Aries
- octubre ● nueva 10 oct · Libra ○ llena 26 oct · Tauro
- noviembre ● nueva 9 nov · Escorpio ○ llena 24 nov · Géminis
- diciembre ● nueva 9 dic · Sagitario ○ llena 24 dic · Cáncer
Lunas llenas de 2026
| Fecha (Madrid) | Hora | Nombre | Signo | Superluna |
|---|---|---|---|---|
| Sáb, 3 de enero | 11:03 | Luna del Lobo | Cáncer | |
| Dom, 1 de febrero | 23:09 | Luna de Nieve | Leo | |
| Mar, 3 de marzo | 12:38 | Luna del Gusano | Virgo | |
| Jue, 2 de abril | 04:12 | Luna Rosa | Libra | |
| Vie, 1 de mayo | 19:23 | Luna de las Flores | Escorpio | |
| Dom, 31 de mayo | 10:45 | Luna de las Flores | Sagitario | |
| Mar, 30 de junio | 01:57 | Luna de Fresa | Capricornio | |
| Mié, 29 de julio | 16:36 | Luna del Ciervo | Acuario | |
| Vie, 28 de agosto | 06:19 | Luna del Esturión | Piscis | |
| Sáb, 26 de septiembre | 18:49 | Luna de la Cosecha | Aries | |
| Lun, 26 de octubre | 05:12 | Luna del Cazador | Tauro | |
| Mar, 24 de noviembre | 15:54 | Luna del Castor | Géminis | superluna |
| Jue, 24 de diciembre | 02:28 | Luna Fría | Cáncer | superluna |
Lunas nuevas de 2026
| Fecha (Madrid) | Hora | Signo |
|---|---|---|
| Dom, 18 de enero | 20:52 | Capricornio |
| Mar, 17 de febrero | 13:01 | Acuario |
| Jue, 19 de marzo | 02:24 | Piscis |
| Vie, 17 de abril | 13:52 | Aries |
| Sáb, 16 de mayo | 22:01 | Tauro |
| Lun, 15 de junio | 04:54 | Géminis |
| Mar, 14 de julio | 11:44 | Cáncer |
| Mié, 12 de agosto | 19:37 | Leo |
| Vie, 11 de septiembre | 05:27 | Virgo |
| Sáb, 10 de octubre | 17:50 | Libra |
| Lun, 9 de noviembre | 08:02 | Escorpio |
| Mié, 9 de diciembre | 01:52 | Sagitario |
Eclipses de 2026
- Eclipse solar anular Mar, 17 de febrero · 13:11 h (Madrid) · en Acuario
- Eclipse lunar total Mar, 3 de marzo · 12:33 h (Madrid) · en Virgo
- Eclipse solar total Mié, 12 de agosto · 19:45 h (Madrid) · en Leo
- Eclipse lunar parcial Vie, 28 de agosto · 06:12 h (Madrid) · en Piscis
Todas las horas están calculadas para la zona horaria de Madrid (Europe/Madrid). Contenido con fines de entretenimiento y crecimiento personal.